Celtic League • 5 de janeiro de 2019
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu décimo terceiro dia, ocorrendo nos dias 5 e 6 de janeiro de 2019.
Os resultados completos da 13a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Benetton Rugby Trévise | 20 – 17 | Glasgow Warriors[1] |
Ospreys | 20 – 11 | Cardiff Blues |
Leinster Rugby[2] | 40 – 7 | Ulster Rugby |
Llanelli Scarlets | 22 – 13 | Newport Gwent Dragons |
Connacht Rugby[1] | 24 – 31 | Munster Rugby[2] |
Edinburgh Rugby[2] | 38 – 0 | Southern Kings |
Zebre | 12 – 27 | Toyota Cheetahs[2] |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Munster Rugby | 44 | 13 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 396 | 243 | 153 | 53 | 31 | 22 |
2. | Glasgow Warriors | 42 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 351 | 258 | 93 | 48 | 30 | 18 |
3. | Ospreys | 37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 295 | 258 | 37 | 34 | 30 | 4 |
4. | Connacht Rugby | 37 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 5 | 302 | 253 | 49 | 37 | 35 | 2 |
5. | Cardiff Blues | 32 | 13 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | 303 | 253 | 50 | 34 | 32 | 2 |
6. | Toyota Cheetahs | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 241 | 334 | -93 | 36 | 44 | -8 |
7. | Zebre | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 163 | 339 | -176 | 21 | 42 | -21 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 54 | 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 457 | 210 | 247 | 64 | 25 | 39 |
2. | Edinburgh Rugby | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 284 | 271 | 13 | 33 | 38 | -5 |
3. | Benetton Rugby Treviso | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 263 | 274 | -11 | 35 | 35 | 0 |
4. | Llanelli Scarlets | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 318 | 301 | 17 | 40 | 34 | 6 |
5. | Ulster Rugby | 33 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 251 | 316 | -65 | 30 | 39 | -9 |
6. | Newport Gwent Dragons | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 208 | 355 | -147 | 22 | 48 | -26 |
7. | Southern Kings | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 200 | 367 | -167 | 28 | 52 | -24 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — Guinness Pro14, 6 de janeiro de 2019
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 6 de janeiro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |