Celtic League • 3 de março de 2019
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu décimo sétimo dia, ocorrendo nos dias 1, 2 e 3 de março de 2019.
Os resultados completos da 17a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Leinster Rugby | 19 – 7 | Toyota Cheetahs |
Connacht Rugby[1] | 46 – 5 | Ospreys |
Benetton Rugby Trévise | 18 – 10 | Edinburgh Rugby |
Llanelli Scarlets | 10 – 6 | Munster Rugby[2] |
Zebre | 10 – 42 | Glasgow Warriors[1] |
Cardiff Blues[1] | 26 – 19 | Southern Kings[2] |
Newport Gwent Dragons | 15 – 28 | Ulster Rugby[1] |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Glasgow Warriors | 61 | 17 | 12 | 0 | 5 | 11 | 2 | 483 | 322 | 161 | 65 | 39 | 26 |
2. | Munster Rugby | 58 | 17 | 12 | 0 | 5 | 8 | 2 | 472 | 273 | 199 | 64 | 34 | 30 |
3. | Connacht Rugby | 47 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5 | 6 | 397 | 326 | 71 | 50 | 46 | 4 |
4. | Cardiff Blues | 47 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | 5 | 390 | 334 | 56 | 47 | 43 | 4 |
5. | Ospreys | 39 | 17 | 8 | 0 | 9 | 3 | 4 | 316 | 340 | -24 | 36 | 40 | -4 |
6. | Toyota Cheetahs | 36 | 17 | 6 | 1 | 10 | 7 | 3 | 411 | 502 | -91 | 61 | 67 | -6 |
7. | Zebre | 18 | 17 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 | 232 | 536 | -304 | 31 | 71 | -40 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 72 | 17 | 15 | 0 | 2 | 11 | 1 | 597 | 277 | 320 | 85 | 35 | 50 |
2. | Benetton Rugby Treviso | 50 | 17 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 380 | 327 | 53 | 51 | 43 | 8 |
3. | Ulster Rugby | 49 | 17 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 358 | 355 | 3 | 46 | 44 | 2 |
4. | Llanelli Scarlets | 45 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5 | 4 | 407 | 375 | 32 | 52 | 43 | 9 |
5. | Edinburgh Rugby | 42 | 17 | 8 | 0 | 9 | 5 | 5 | 366 | 350 | 16 | 44 | 48 | -4 |
6. | Southern Kings | 20 | 17 | 2 | 0 | 15 | 5 | 7 | 316 | 580 | -264 | 44 | 84 | -40 |
7. | Newport Gwent Dragons | 19 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 254 | 482 | -228 | 28 | 67 | -39 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — Guinness Pro14, 3 de março de 2019
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 3 demarço de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |