Celtic League • 27 de janeiro de 2019
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu décimo quarto dia, ocorrendo no dia 25 e 26 de janeiro de 2019.
Os resultados completos da 14a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 9 – 3 | Ospreys[1] |
Leinster Rugby | 22 – 17 | Llanelli Scarlets[1] |
Ulster Rugby | 17 – 17 | Benetton Rugby Trévise |
Newport Gwent Dragons[1] | 7 – 8 | Munster Rugby |
Toyota Cheetahs[2] | 61 – 28 | Zebre |
Cardiff Blues | 8 – 7 | Connacht Rugby[1] |
Southern Kings | 25 – 21 | Edinburgh Rugby[1] |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Munster Rugby | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 7 | 1 | 404 | 250 | 154 | 54 | 32 | 22 |
2. | Glasgow Warriors | 46 | 14 | 9 | 0 | 5 | 8 | 2 | 360 | 261 | 99 | 48 | 30 | 18 |
3. | Ospreys | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 298 | 267 | 31 | 34 | 30 | 4 |
4. | Connacht Rugby | 38 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 309 | 261 | 48 | 38 | 36 | 2 |
5. | Cardiff Blues | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 311 | 260 | 51 | 35 | 33 | 2 |
6. | Toyota Cheetahs | 31 | 13 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 326 | 379 | -53 | 48 | 50 | -2 |
7. | Zebre | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 191 | 400 | -209 | 25 | 51 | -26 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 58 | 14 | 12 | 0 | 2 | 9 | 1 | 479 | 227 | 252 | 67 | 27 | 40 |
2. | Benetton Rugby Treviso | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 280 | 291 | -11 | 37 | 38 | -1 |
3. | Edinburgh Rugby | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 305 | 296 | 9 | 36 | 41 | -5 |
4. | Llanelli Scarlets | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 335 | 323 | 12 | 42 | 37 | 5 |
5. | Ulster Rugby | 35 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 268 | 333 | -65 | 33 | 41 | -8 |
6. | Newport Gwent Dragons | 19 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 215 | 363 | -148 | 23 | 49 | -26 |
7. | Southern Kings | 17 | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5 | 242 | 412 | -170 | 33 | 58 | -25 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — Guinness Pro14, 26 de janeiro de 2019
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 26 de janeiro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |