Celtic League • 12 de fevereiro de 2018
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu décimo quarto dia, ocorrendo nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro de 2018.
Os resultados completos da 14a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Connacht Rugby | 26 – 15 | Ospreys |
Newport Gwent Dragons | 15 – 15 | Glasgow Warriors |
Edinburgh Rugby[1] | 29 – 24 | Leinster Rugby[2][1] |
Ulster Rugby[1] | 59 – 10 | Southern Kings |
Cardiff Blues | 25 – 20 | Toyota Cheetahs[2] |
Munster Rugby[1] | 33 – 5 | Zebre |
Benetton Rugby Trévise[1] | 22 – 12 | Llanelli Scarlets |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Glasgow Warriors | 60 | 14 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 422 | 207 | 215 | 55 | 20 | 35 |
2. | Munster Rugby | 48 | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 | 3 | 422 | 244 | 178 | 61 | 27 | 34 |
3. | Toyota Cheetahs | 41 | 14 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 430 | 382 | 48 | 53 | 49 | 4 |
4. | Cardiff Blues | 29 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 306 | 348 | -42 | 32 | 44 | -12 |
5. | Connacht Rugby | 28 | 14 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 286 | 300 | -14 | 32 | 33 | -1 |
6. | Ospreys | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 226 | 353 | -127 | 24 | 42 | -18 |
7. | Zebre | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 276 | 400 | -124 | 32 | 51 | -19 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 53 | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 1 | 423 | 242 | 181 | 57 | 29 | 28 |
2. | Llanelli Scarlets | 53 | 14 | 11 | 0 | 3 | 7 | 2 | 391 | 238 | 153 | 52 | 25 | 27 |
3. | Ulster Rugby | 45 | 14 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 395 | 337 | 58 | 53 | 44 | 9 |
4. | Edinburgh Rugby | 42 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 315 | 254 | 61 | 38 | 29 | 9 |
5. | Benetton Rugby Treviso | 34 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 254 | 284 | -30 | 29 | 33 | -4 |
6. | Newport Gwent Dragons | 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 254 | 459 | -205 | 27 | 64 | -37 |
7. | Southern Kings | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 225 | 577 | -352 | 27 | 82 | -55 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — Guinness Pro14, 11 de fevereiro de 2018
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 11 de fevereiro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |