Celtic League • 25 de janeiro de 2018
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o fim do décimo primeiro dia, ocorrendo no dia 13 de janeiro de 2018.
13 de janeiro de 2018 | |||
Southern Kings | 21 – 45 | Toyota Cheetahs | Nelson Mandela Bay Espectadores : 6 711 espectadores Árbitros : Sr. Start Berry |
7' Penxe 9' (Transf.) Zono |
(crónica) | 5' Blommetjies 6' (Transf.) Zeilinga |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Glasgow Warriors | 58 | 13 | 12 | 0 | 1 | 9 | 1 | 407 | 192 | 215 | 53 | 18 | 35 |
2. | Munster Rugby | 43 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | 3 | 389 | 239 | 150 | 56 | 26 | 30 |
3. | Toyota Cheetahs | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 365 | 333 | 32 | 45 | 43 | 2 |
4. | Cardiff Blues | 25 | 13 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 281 | 328 | -47 | 29 | 42 | -13 |
5. | Connacht Rugby | 24 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 260 | 285 | -25 | 30 | 31 | -1 |
6. | Ospreys | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 211 | 327 | -116 | 22 | 40 | -18 |
7. | Zebre | 17 | 13 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 271 | 367 | -96 | 31 | 46 | -15 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Llanelli Scarlets | 53 | 13 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 379 | 216 | 163 | 50 | 21 | 29 |
2. | Leinster Rugby | 51 | 13 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 399 | 213 | 186 | 53 | 24 | 29 |
3. | Ulster Rugby | 40 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 336 | 327 | 9 | 44 | 43 | 1 |
4. | Edinburgh Rugby | 37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 286 | 230 | 56 | 33 | 25 | 8 |
5. | Benetton Rugby Treviso | 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 232 | 272 | -40 | 25 | 31 | -6 |
6. | Newport Gwent Dragons | 14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 239 | 444 | -205 | 25 | 62 | -37 |
7. | Southern Kings | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 191 | 473 | -282 | 23 | 67 | -44 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures & result — Guinness Pro14, 25 de janeiro de 2018
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 25 de janeiro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |