Celtic League • 22 de abril de 2018
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve duas partidas adiadas do décimo sétimo dia, ocorrendo no dia 21 de abril de 2018.
21 de abril de 2018 | |||
Ulster Rugby | 36[1] – 15 | Glasgow Warriors | Kingspan Stadium Espectadores : 16 186 espectadores Árbitros : Sr. Stuart Berry |
4' Cooney 11' Cooney |
(crónica) | 18' Russel |
21 de abril de 2018 | |||
Zebre | 37[1] – 14 | Ospreys | Stadio Sergio Lanfranchi Espectadores : 3 000 espectadores Árbitros : Sr. Lloyd Linton |
6' Biaggi 11' Bellini |
(crónica) | 30' Cross 31' (Transf.) Davies |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Glasgow Warriors | 75 | 20 | 15 | 1 | 4 | 12 | 1 | 595 | 342 | 253 | 78 | 35 | 43 |
2. | Munster Rugby | 67 | 20 | 13 | 0 | 7 | 10 | 5 | 544 | 337 | 207 | 75 | 39 | 36 |
3. | Toyota Cheetahs | 58 | 20 | 11 | 0 | 9 | 9 | 5 | 580 | 534 | 46 | 71 | 66 | 5 |
4. | Cardiff Blues | 53 | 20 | 11 | 0 | 9 | 5 | 4 | 479 | 456 | 23 | 54 | 57 | -3 |
5. | Ospreys | 40 | 20 | 8 | 0 | 12 | 5 | 3 | 364 | 464 | -100 | 42 | 58 | -16 |
6. | Connacht Rugby | 34 | 20 | 6 | 0 | 14 | 4 | 6 | 398 | 467 | -69 | 46 | 53 | -7 |
7. | Zebre | 32 | 20 | 6 | 0 | 14 | 4 | 4 | 386 | 576 | -190 | 48 | 76 | -28 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 70 | 20 | 14 | 1 | 5 | 10 | 2 | 591 | 327 | 264 | 82 | 39 | 43 |
2. | Llanelli Scarlets | 65 | 20 | 13 | 1 | 6 | 8 | 3 | 495 | 357 | 138 | 64 | 42 | 22 |
3. | Edinburgh Rugby | 64 | 20 | 14 | 0 | 6 | 7 | 1 | 470 | 356 | 114 | 59 | 41 | 18 |
4. | Ulster Rugby | 60 | 20 | 12 | 1 | 7 | 8 | 2 | 514 | 458 | 56 | 65 | 58 | 7 |
5. | Benetton Rugby Treviso | 54 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 4 | 398 | 429 | -31 | 49 | 53 | -4 |
6. | Newport Gwent Dragons | 20 | 20 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 370 | 639 | -269 | 42 | 89 | -47 |
7. | Southern Kings | 11 | 20 | 1 | 0 | 19 | 4 | 3 | 358 | 800 | -442 | 46 | 115 | -69 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures & result — Guinness Pro14, 21 de abril de 2018
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 21 de abril de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |