Celtic League • 16 de março de 2018
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve duas partidas adiadas do décimo sétimo dia, ocorrendo no dia 16 de março de 2018.
16 de março de 2018 | |||
Edinburgh Rugby | 12 – 6[1] | Munster Rugby | Murrayfield Espectadores : 4 089 espectadores Árbitros : Sr. Ben Whitehouse |
35' van der Merwe |
(crónica) | 19' Hanrahan |
16 de março de 2018 | |||
Cardiff Blues | 31[2] – 25[1] | Benetton Rugby Tréviso | Arms Park Espectadores : 4 782 espectadores Árbitros : Sr. John Lacey |
27' Lane 28' (Transf.) Evans |
(crónica) | 3' Banks 14' Banks |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Glasgow Warriors | 65 | 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1 | 469 | 251 | 218 | 61 | 24 | 37 |
2. | Munster Rugby | 54 | 17 | 10 | 0 | 7 | 9 | 5 | 467 | 291 | 176 | 65 | 33 | 32 |
3. | Toyota Cheetahs | 47 | 17 | 9 | 0 | 8 | 7 | 4 | 505 | 471 | 34 | 61 | 60 | 1 |
4. | Cardiff Blues | 42 | 17 | 9 | 0 | 8 | 3 | 3 | 372 | 398 | -26 | 40 | 50 | -10 |
5. | Connacht Rugby | 33 | 17 | 6 | 0 | 11 | 4 | 5 | 344 | 364 | -20 | 39 | 41 | -2 |
6. | Ospreys | 30 | 16 | 6 | 0 | 10 | 3 | 3 | 279 | 391 | -112 | 31 | 48 | -17 |
7. | Zebre | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | 302 | 421 | -119 | 36 | 53 | -17 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 64 | 17 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1 | 517 | 272 | 245 | 71 | 32 | 39 |
2. | Llanelli Scarlets | 61 | 17 | 12 | 1 | 4 | 8 | 3 | 448 | 278 | 170 | 58 | 30 | 28 |
3. | Edinburgh Rugby | 55 | 17 | 12 | 0 | 5 | 6 | 1 | 369 | 288 | 81 | 46 | 32 | 14 |
4. | Ulster Rugby | 46 | 16 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 421 | 388 | 33 | 55 | 50 | 5 |
5. | Benetton Rugby Treviso | 40 | 17 | 8 | 0 | 9 | 4 | 4 | 316 | 352 | -36 | 37 | 43 | -6 |
6. | Newport Gwent Dragons | 17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 294 | 547 | -253 | 33 | 76 | -43 |
7. | Southern Kings | 9 | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 289 | 680 | -391 | 36 | 97 | -61 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures & result — Guinness Pro14, 15 de março de 2018
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 15 de março de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |