Celtic League • 4 de outubro de 2015
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro12, teve o seu terceiro dia, em 2, 3 e 4 de outubro de 2015.
Os resultados completos da 3a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Edinburgh Rugby | 20 – 9 | Ospreys |
Munster Rugby | 23 – 21 | Glasgow Warriors[1] |
Ulster Rugby[2] | 48 – 7 | Benetton Rugby Trévise |
Leinster Rugby[2] | 37 – 13 | Newport Gwent Dragons |
Connacht Rugby[2] | 36 – 31 | Cardiff Blues[1][2] |
Zebre | 8 – 20 | Llanelli Scarlets |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Llanelli Scarlets | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 30 | 28 | 4 | 5 | -1 |
2. | Edinburgh Rugby | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 42 | 21 | 7 | 2 | 5 |
3. | Munster Rugby | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 52 | 9 | 6 | 1 | 5 |
4. | Connacht Rugby | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 97 | 87 | 10 | 12 | 9 | 3 |
5. | Ulster Rugby | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 88 | 35 | 53 | 13 | 2 | 11 |
6. | Leinster Rugby | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69 | 44 | 25 | 6 | 3 | 3 |
7. | Cardiff Blues | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 107 | 72 | 35 | 15 | 8 | 7 |
8. | Glasgow Warriors | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 71 | -7 | 5 | 8 | -3 |
9. | Newport Gwent Dragons | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 49 | 66 | -17 | 4 | 7 | -3 |
10. | Benetton Rugby Treviso | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44 | 93 | -49 | 4 | 12 | -8 |
11. | Ospreys | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 68 | -35 | 0 | 8 | -8 |
12. | Zebre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 94 | -73 | 2 | 13 | -11 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — Guinness Pro12, 4 de outubro de 2015. Página visitada em 2 de outubro de 2015
. Arquivada em 3 de março de 2016 - ((en)) Table [inativa] — Guinness Pro12, 4 de outubro de 2015. Página visitada em 2 de outubro de 2015
. Arquivada em 14 de junho de 2016
Esta página está arquivada e não é mais editável. |