Celtic League • 20 de março de 2016
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro12, teve duas partidas adiadas dos nono e décimo segundo dia, em 18 de março de 2016.
18 de março de 2016 | |||
Glasgow Warriors | 12 – 6[1] | Leinster Rugby | Scotstoun Stadium Espectadores : 6 800 espectadores Árbitros : Sr. George Clancy |
(crónica) |
18 de março de 2016 | |||
Cardiff Blues | 37[2] – 28 | Munster Rugby | Cardiff Arms Park Espectadores : 5 017 espectadores Árbitros : Sr. David Wilkinsin |
-' (4) |
(crónica) | -' (3) |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Connacht Rugby | 59 | 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 420 | 339 | 81 | 49 | 38 | 11 |
2. | Leinster Rugby | 58 | 17 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 350 | 198 | 152 | 38 | 16 | 22 |
3. | Llanelli Scarlets | 53 | 17 | 12 | 0 | 5 | 1 | 4 | 371 | 317 | 54 | 38 | 36 | 2 |
4. | Ulster Rugby | 51 | 17 | 10 | 0 | 7 | 6 | 5 | 330 | 221 | 109 | 41 | 20 | 21 |
5. | Munster Rugby | 47 | 17 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 327 | 332 | -5 | 37 | 30 | 7 |
6. | Glasgow Warriors | 47 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 326 | 299 | 27 | 35 | 27 | 8 |
7. | Edinburgh Rugby | 43 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 301 | 273 | 28 | 29 | 23 | 6 |
8. | Ospreys | 39 | 17 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 335 | 327 | 8 | 33 | 36 | -3 |
9. | Cardiff Blues | 39 | 17 | 7 | 0 | 10 | 4 | 7 | 382 | 366 | 16 | 43 | 41 | 2 |
10. | Newport Gwent Dragons | 24 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 8 | 268 | 341 | -73 | 22 | 40 | -18 |
11. | Zebre | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 220 | 460 | -240 | 24 | 61 | -37 |
12. | Benetton Rugby Treviso | 16 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 8 | 245 | 402 | -157 | 26 | 47 | -21 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures & result [inativa] — Guinness Pro12, 18 de março de 2016. Página visitada em 17 de março de 2016
. Arquivada em 2 de janeiro de 2015 - ((en)) Table [inativa] — Guinness Pro12, 18 de março de 2016. Página visitada em 17 de março de 2016
. Arquivada em 9 de dezembro de 2015
Esta página está arquivada e não é mais editável. |