Celtic League • 7 de outubro de 2013
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu quinto dia, em 4, 5 e 6 de outubro de 2013.
Os resultados completos da 5a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Ospreys[1] | 12 – 18 | Ulster Rugby |
Newport Gwent Dragons | 30 – 7 | Zebre |
Benetton Rugby Trévise | 23 – 3 | Connacht Rugby |
Llanelli Scarlets[1] | 12 – 17 | Glasgow Warriors |
Munster Rugby | 19 – 15 | Leinster Rugby[1] |
Cardiff Blues | 29 – 12 | Edinburgh Rugby |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Glasgow Warriors | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 62 | 26 | 9 | 2 | 7 |
2. | Munster Rugby | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 138 | 97 | 41 | 15 | 6 | 9 |
3. | Ospreys | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 152 | 102 | 50 | 16 | 7 | 9 |
4. | Ulster Rugby | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 88 | 60 | 28 | 8 | 3 | 5 |
5. | Leinster Rugby | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 126 | 99 | 27 | 12 | 8 | 4 |
6. | Newport Gwent Dragons | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 | 70 | 20 | 6 | 6 | 0 |
7. | Cardiff Blues | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 110 | 108 | 2 | 5 | 9 | -4 |
8. | Llanelli Scarlets | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 95 | 101 | -6 | 7 | 10 | -3 |
9. | Benetton Rugby Treviso | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 94 | 104 | -10 | 7 | 12 | -5 |
10. | Zebre | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 91 | 147 | -56 | 9 | 14 | -5 |
11. | Connacht Rugby | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 121 | -50 | 7 | 11 | -4 |
12. | Edinburgh Rugby | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 142 | -72 | 4 | 17 | -13 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — Rabodirectpro12, 7 de outubro de 2013. Página visitada em 4 de outubro de 2013
. Arquivada em 16 de março de 2012 - ((en)) Table [inativa] — Rabodirectpro12, 7 de outubro de 2013. Página visitada em 4 de outubro de 2013
. Arquivada em 15 de março de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |