Celtic League • 28 de dezembro de 2013
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu décimo primeiro dia, em 26,27 e 28 de dezembro de 2013.
Os resultados completos da 11a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Llanelli Scarlets[1] | 6 – 10 | Ospreys |
Edinburgh Rugby[1] | 16 – 20 | Glasgow Warriors |
Newport Gwent Dragons | 22 – 16 | Cardiff Blues[1] |
Munster Rugby | 22 – 16 | Connacht Rugby[1] |
Benetton Rugby Trévise | 20 – 15 | Zebre[1] |
Leinster Rugby | 19 – 6 | Ulster Rugby |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Munster Rugby | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 250 | 159 | 91 | 22 | 10 | 12 |
2. | Leinster Rugby | 36 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 247 | 187 | 60 | 23 | 16 | 7 |
3. | Ospreys | 35 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 276 | 204 | 72 | 25 | 15 | 10 |
4. | Glasgow Warriors | 33 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 169 | 142 | 27 | 15 | 7 | 8 |
5. | Ulster Rugby | 33 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 215 | 151 | 64 | 20 | 11 | 9 |
6. | Newport Gwent Dragons | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 196 | 189 | 7 | 14 | 15 | -1 |
7. | Edinburgh Rugby | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 202 | 255 | -53 | 18 | 27 | -9 |
8. | Llanelli Scarlets | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 187 | 209 | -22 | 16 | 20 | -4 |
9. | Benetton Rugby Treviso | 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 186 | 203 | -17 | 15 | 22 | -7 |
10. | Cardiff Blues | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 219 | 261 | -42 | 14 | 23 | -9 |
11. | Connacht Rugby | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 157 | 256 | -99 | 13 | 22 | -9 |
12. | Zebre | 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 182 | 270 | -88 | 17 | 24 | -7 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — Rabodirectpro12, 28 de dezembro de 2013. Página visitada em 28 de dezembro de 2013
. Arquivada em 16 de março de 2012 - ((en)) Table [inativa] — Rabodirectpro12, 28 de dezembro de 2013. Página visitada em 28 de dezembro de 2013
. Arquivada em 15 de março de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |