Celtic League • 7 de abril de 2014
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu vigésimo dia, em 3 e 4 de abril de 2014.
3 de abril de 2014 | |||
Newport Gwent Dragons | 19[1] – 23 | Edinburgh Rugby | Rodney Parade Espectadores : 4 574 espectadores Árbitros : Leo Colgan |
14' Tovey 33' Tovey |
(crónica) | 36' Cuthbert 38' Nel |
4 de abril de 2014 | |||
Glasgow Warriors | 29[2] – 10 | Benetton Rugby Trévise | Scotstoum Stadium Espectadores : 4 710 espectadores Árbitros : Giuseppe Vivarini |
1' Pyrgos 4' Matawalu |
(crónica) | 11' Sgarbi |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 68 | 18 | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 | 436 | 287 | 149 | 44 | 26 | 18 |
2. | Munster Rugby | 63 | 18 | 14 | 0 | 4 | 5 | 2 | 429 | 263 | 166 | 42 | 18 | 24 |
3. | Ulster Rugby | 60 | 18 | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 364 | 241 | 123 | 35 | 18 | 17 |
4. | Glasgow Warriors | 56 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 | 306 | 245 | 61 | 30 | 16 | 14 |
5. | Ospreys | 52 | 18 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 454 | 309 | 145 | 47 | 24 | 23 |
6. | Llanelli Scarlets | 41 | 18 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 334 | 363 | -29 | 32 | 37 | -5 |
7. | Edinburgh Rugby | 34 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1 | 5 | 303 | 364 | -61 | 27 | 36 | -9 |
8. | Connacht Rugby | 34 | 18 | 6 | 0 | 12 | 4 | 6 | 301 | 352 | -51 | 32 | 33 | -1 |
9. | Newport Gwent Dragons | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 5 | 312 | 374 | -62 | 26 | 33 | -7 |
10. | Cardiff Blues | 28 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 6 | 342 | 461 | -119 | 22 | 45 | -23 |
11. | Benetton Rugby Treviso | 24 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 6 | 289 | 444 | -155 | 22 | 54 | -32 |
12. | Zebre | 20 | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 4 | 271 | 438 | -167 | 26 | 45 | -19 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures & result [inativa] — RaboDirect Pro12, 7 de abril de 2014. Página visitada em 7 de abril de 2014
. Arquivada em 16 de março de 2012 - ((en)) Table [inativa] — RaboDirect Pro12, 7 de abril de 2014. Página visitada em 7 de abril de 2014
. Arquivada em 15 de março de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |