Celtic League • 11 de setembro de 2011
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu vigésimo dia, em 9, 10 e 11 de setembro de 2011.
Os resultados completos da 2a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 12 – 23 | Munster Rugby |
Leinster Rugby | 31 – 10 | Newport Gwent Dragons |
Aironi Rugby[1] | 19 – 25 | Ulster Rugby |
Connacht Rugby | 13 – 11 | Llanelli Scarlets[1] |
Ospreys | 26 – 19 | Edinburgh Rugby[1] |
Cardiff Blues[2] | 33 – 18 | Benetton Rugby Treviso |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Cardiff Blues | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 33 | 38 |
2. | Ospreys | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 31 |
3. | Ulster Rugby | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 33 | 20 |
4. | Munster Rugby | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 |
5. | Connacht Rugby | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 |
6. | Llanelli Scarlets | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 22 | 21 |
7. | Leinster Rugby | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 37 | -3 |
8. | Benetton Rugby Treviso | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 44 | -17 |
9. | Aironi Rugby | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 57 | -29 |
10. | Edinburgh Rugby | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 64 | -30 |
11. | Glasgow Warriors | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 51 | -25 |
12. | Newport Gwent Dragons | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 51 | -29 |
Fonte: Wikinotícias |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — RaboDirect Pro12, 11 de setembro de 2011. Página visitada em 9 de setembro de 2011
. Arquivada em 16 de agosto de 2011 - ((en)) Fixtures & result — RaboDirect Pro12, 11 de setembro de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |