Celtic League • 29 de outubro de 2011
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu sétimo dia, em 28 e 29 de outubro de 2011.
Os resultados completos da 7a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 28 – 17 | Ospreys |
Edinburgh Rugby | 28 – 36 | Leinster Rugby |
Munster Rugby | 18 – 6 | Aironi Rugby |
Benetton Rugby Treviso[1] | 50 – 24 | Newport Gwent Dragons |
Llanelli Scarlets | 24 – 17 | Ulster Rugby[2] |
Connacht Rugby[2] | 20 – 26 | Cardiff Blues |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Ospreys | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 177 | 125 | 52 |
2. | Munster Rugby | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 141 | 101 | 40 |
3. | Leinster Rugby | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 160 | 125 | 35 |
4. | Cardiff Blues | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 163 | 151 | 12 |
5. | Benetton Rugby Treviso | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 162 | 135 | 27 |
6. | Glasgow Warriors | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 148 | 134 | 14 |
7. | Llanelli Scarlets | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 132 | 126 | 6 |
8. | Connacht Rugby | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 116 | 134 | -18 |
9. | Ulster Rugby | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 125 | 137 | -12 |
10. | Edinburgh Rugby | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 146 | 186 | -40 |
11. | Newport Gwent Dragons | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 123 | 165 | -42 |
12. | Aironi Rugby | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 106 | 180 | -74 |
Fonte: Wikinotícias |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — RaboDirect Pro12, 29 de outubro de 2011. Página visitada em 27 de outubro de 2011
. Arquivada em 16 de agosto de 2011 - ((en)) Fixtures & result — RaboDirect Pro12, 29 de outubro de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |