Celtic League • 4 de setembro de 2011
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu primeiro dia, em 3 e 4 de setembro de 2011.
Os resultados completos da 1a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Ospreys | 27 – 3 | Leinster Rugby |
Ulster Rugby | 28 – 14 | Glasgow Warriors |
Edinburgh Rugby | 15 – 38 | Cardiff Blues[1] |
Benetton Rugby Treviso[2] | 9 – 11 | Connacht Rugby |
Munster Rugby | 20 – 12 | Newport Gwent Dragons |
Llanelli Scarlets | 32 – 9 | Aironi Rugby |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Cardiff Blues | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 |
2. | Ospreys | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 |
3. | Llanelli Scarlets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 |
4. | Ulster Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 |
5. | Munster Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 |
6. | Connacht Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
7. | Benetton Rugby Treviso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 |
8. | Newport Gwent Dragons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 | -8 |
9. | Glasgow Warriors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28 | -14 |
10. | Edinburgh Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 38 | -23 |
11. | Aironi Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 32 | -23 |
12. | Leinster Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | -24 |
Fonte: Wikinotícias |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — RaboDirect Pro12, 4 de setembro de 2011. Página visitada em 3 de setembro de 2011
. Arquivada em 16 de agosto de 2011 - ((en)) Fixtures & result — RaboDirect Pro12, 4 de setembro de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |