Celtic League • 10 de fevereiro de 2012
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu décimo quarto dia, em 9 e 10 de fevereiro de 2012.
Os resultados completos da 14a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 19 – 9 | Llanelli Scarlets |
Leinster Rugby[1] | 42 – 8 | Benetton Rugby Treviso |
Ulster Rugby[1] | 30 – 12 | Newport Gwent Dragons |
Cardiff Blues | 22 – 15 | Connacht Rugby[2] |
Edinburgh Rugby[2] | 14 – 15 | Ospreys |
Aironi Rugby | Adiada | Munster Rugby |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Leinster Rugby | 53 | 14 | 12 | 0 | 2 | 5 | 388 | 226 | 162 |
2. | Ospreys | 43 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1 | 288 | 222 | 66 |
3. | Glasgow Warriors | 39 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 270 | 223 | 47 |
4. | Munster Rugby | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 6 | 277 | 314 | -37 |
5. | Ulster Rugby | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 298 | 265 | 33 |
6. | Cardiff Blues | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 291 | 267 | 24 |
7. | Llanelli Scarlets | 34 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 237 | 224 | 13 |
8. | Benetton Rugby Treviso | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 4 | 377 | 312 | 65 |
9. | Edinburgh Rugby | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 5 | 304 | 338 | -34 |
10. | Connacht Rugby | 18 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 181 | 269 | -88 |
11. | Newport Gwent Dragons | 17 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 197 | 289 | -92 |
12. | Aironi Rugby | 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 2 | 183 | 342 | -159 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — Rabodirectpro12, 9 de fevereiro de 2012. Página visitada em 9 de fevereiro de 2012
. Arquivada em 16 de março de 2012 - ((en)) Table [inativa] — Rabodirectpro12, 9 de fevereiro de 2012. Página visitada em 9 de fevereiro de 2012
. Arquivada em 15 de março de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |