Celtic League • 1 de abril de 2012
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu décimo nono dia, em 30 e 31 de março de 2012.
Os resultados completos da 19a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Ulster Rugby[1] | 45 – 7 | Aironi Rugby |
Newport Gwent Dragons | 19 – 27 | Connacht Rugby |
Edinburgh Rugby | 26 – 23 | Llanelli Scarlets[2] |
Glasgow Warriors[1] | 31 – 3 | Cardiff Blues |
Ospreys[1] | 41 – 10 | Benetton Rugby Treviso |
Munster Rugby | 9 – 18 | Leinster Rugby |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Leinster Rugby | 68 | 19 | 15 | 1 | 3 | 6 | 476 | 287 | 189 |
2. | Ospreys | 58 | 19 | 13 | 1 | 5 | 4 | 409 | 302 | 107 |
3. | Munster Rugby | 56 | 19 | 12 | 0 | 7 | 8 | 398 | 310 | 88 |
4. | Glasgow Warriors | 56 | 19 | 11 | 4 | 4 | 4 | 379 | 275 | 104 |
5. | Ulster Rugby | 55 | 19 | 12 | 0 | 7 | 7 | 437 | 346 | 91 |
6. | Llanelli Scarlets | 51 | 19 | 10 | 1 | 8 | 9 | 371 | 310 | 61 |
7. | Cardiff Blues | 45 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 376 | 385 | -9 |
8. | Newport Gwent Dragons | 33 | 19 | 7 | 1 | 11 | 3 | 308 | 388 | -80 |
9. | Benetton Rugby Treviso | 30 | 19 | 6 | 0 | 13 | 6 | 357 | 469 | -112 |
10. | Connacht Rugby | 29 | 19 | 5 | 1 | 13 | 7 | 273 | 372 | -99 |
11. | Edinburgh Rugby | 27 | 19 | 5 | 1 | 13 | 5 | 384 | 475 | -91 |
12. | Aironi Rugby | 19 | 19 | 4 | 0 | 15 | 3 | 239 | 488 | -249 |
Fonte: Wikinews |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — Rabodirectpro12, 31 de março de 2012. Página visitada em 29 de março de 2012
. Arquivada em 16 de março de 2012 - ((en)) Table [inativa] — Rabodirectpro12, 31 de março de 2012. Página visitada em 29 de março de 2012
. Arquivada em 15 de março de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |