Celtic League • 4 de dezembro de 2011
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu décimo dia, em 2, 3 e 4 de dezembro de 2011.
Os resultados completos da 10a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Ulster Rugby | 24 – 17 | Llanelli Scarlets[1] |
Connacht Rugby[1] | 13 – 15 | Benetton Rugby Treviso |
Edinburgh Rugby[2] | 50 – 10 | Aironi Rugby |
Leinster Rugby[2] | 52 – 9 | Cardiff Blues |
Ospreys | 19 – 13 | Munster Rugby[1] |
Newport Gwent Dragons | 14 – 14 | Glasgow Warriors |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Leinster Rugby | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 266 | 173 | 93 |
2. | Ospreys | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 222 | 153 | 69 |
3. | Munster Rugby | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 207 | 161 | 46 |
4. | Glasgow Warriors | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 197 | 163 | 34 |
5. | Cardiff Blues | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 210 | 203 | 7 |
6. | Benetton Rugby Treviso | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 208 | 200 | 8 |
7. | Llanelli Scarlets | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 180 | 171 | 9 |
8. | Ulster Rugby | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 180 | 174 | 6 |
9. | Edinburgh Rugby | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 235 | 241 | -6 |
10. | Connacht Rugby | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 138 | 188 | -50 |
11. | Newport Gwent Dragons | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 149 | 201 | -52 |
12. | Aironi Rugby | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 122 | 286 | -164 |
Fonte: Wikinews |
- Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — Rabodirectpro12, 4 de dezembro de 2011. Página visitada em 1 de dezembro de 2011
. Arquivada em 16 de março de 2012 - ((en)) Table [inativa] — Rabodirectpro12, 4 de dezembro de 2011. Página visitada em 1 de dezembro de 2011
. Arquivada em 15 de março de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |