Celtic League • 20 de setembro de 2010
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Magners League, teve o seu terceira dia, em 17, 18 e 19 de setembro de 2010.
Os resultados completos da 3a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors [1] | 17 - 19 | Connacht Rugby |
Llanelli Scarlets [2] | 49 - 10 | Aironi Rugby |
Ulster Rugby | 29 - 21 | Edinburgh Rugby |
Cardiff Blues [2] | 43 - 21 | Newport Gwent Dragons |
Benetton Rugby Treviso | 29 - 13 | Leinster Rugby |
Munster Rugby | 22 - 10 | Ospreys |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Munster Rugby | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 71 | 40 | 31 |
2. | Ulster Rugby | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 62 | 16 |
3. | Leinster Rugby | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 112 | 77 | 35 |
4. | Connacht Rugby | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 92 | 69 | 23 |
5. | Cardiff Blues | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 100 | 78 | 22 |
6. | Benetton Rugby Treviso | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 79 | 73 | 6 |
7. | Ospreys | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 68 | 65 | 3 |
8. | Llanelli Scarlets | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 66 | 74 | -8 |
9. | Glasgow Warriors | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 61 | -11 |
10. | Newport Gwent Dragons | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 | 94 | -33 |
11. | Edinburgh Rugby | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 57 | 79 | -22 |
12. | Aironi Rugby | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 104 | -62 |
Fonte: Wikinews |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Magners League, 19 de setembro de 2010. Página visitada em 16 de setembro de 2010
. Arquivada em 16 de outubro de 2010 - ((en)) Fixtures & result — Magners League, 19 de setembro de 2010
Esta página está arquivada e não é mais editável. |