Celtic League • 12 de setembro de 2010
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Magners League, teve o seu segundo dia, em 12 de Setembro de 2010.
Os resultados completos da 2do jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Edinburgh Rugby [1] | 13 - 16 | Munster Rugby |
Ospreys [2] | 32 - 16 | Benetton Rugby Treviso |
Llanelli Scarlets [2] | 35 - 33 | Connacht Rugby [1] |
Leinster Rugby [2] | 34 - 23 | Cardiff Blues |
Aironi Rugby [1] | 15 - 22 | Ulster Rugby |
Newport Gwent Dragons | 23 - 11 | Glasgow Warriors |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Munster Rugby | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 30 | 19 |
2. | Ulster Rugby | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 8 |
3. | Connacht Rugby | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 73 | 52 | 21 |
4. | Ospreys | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 58 | 43 | 15 |
5. | Llanelli Scarlets | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 53 | 45 | 8 |
6. | Leinster Rugby | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 63 | 67 | -4 |
7. | Cardiff Blues | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 57 | 0 |
8. | Glasgow Warriors | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 42 | -9 |
9. | Benetton Rugby Treviso | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 60 | -10 |
10. | Newport Gwent Dragons | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 51 | -11 |
11. | Edinburgh Rugby | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 50 | -14 |
12. | Aironi Rugby | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 55 | -23 |
Fonte: Wikinews |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Magners League, 12 de Setembro de 2010. Página visitada em 8 de setembro de 2010
. Arquivada em 16 de outubro de 2010 - ((en)) Fixtures & result — Magners League, 12 de Setembro de 2010
Esta página está arquivada e não é mais editável. |