Celtic League • 2 de outubro de 2010
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Magners League, teve o seu quinto dia, em 30 de setembro, 1 e 2 de outubro de 2010.
Os resultados completos da 5a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Cardiff Blues | 22 - 6 | Connacht Rugby |
Benetton Rugby Treviso | 20 - 13 | Newport Gwent Dragons [1] |
Ulster Rugby | 19 - 13 | Glasgow Warriors [1] |
Aironi Rugby [1] | 9 - 10 | Edinburgh Rugby |
Leinster Rugby | 13 - 9 | Munster Rugby [1] |
Llanelli Scarlets [1] | 18 - 21 | Ospreys |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Munster Rugby | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 123 | 82 | 41 |
2. | Cardiff Blues | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 141 | 91 | 50 |
3. | Ulster Rugby | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 112 | 94 | 18 |
4. | Leinster Rugby | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 157 | 112 | 45 |
5. | Ospreys | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 127 | 89 | 38 |
6. | Benetton Rugby Treviso | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 106 | 105 | 1 |
7. | Connacht Rugby | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 113 | 106 | 7 |
8. | Llanelli Scarlets | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 103 | 115 | -12 |
9. | Edinburgh Rugby | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 99 | 112 | -13 |
10. | Glasgow Warriors | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 96 | 123 | -27 |
11. | Newport Gwent Dragons | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 88 | 141 | -53 |
12. | Aironi Rugby | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 57 | 152 | -95 |
Fonte: Wikinews |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Magners League, 2 de outubro de 2010. Página visitada em 1 de outubro de 2010
. Arquivada em 16 de outubro de 2010 - ((en)) Fixtures & result — Magners League, 2 de outubro de 2010
Esta página está arquivada e não é mais editável. |