Celtic League • 8 de setembro de 2010
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Magners League, teve o seu vigésimo dia, em 3 e 4 de Setembro de 2010.
Os resultados completos do 1º dia da Celtic League | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 22 - 19 | Leinster Rugby [1] |
Ulster Rugby | 27 - 26 | Ospreys [1] |
Connacht Rugby [2] | 40 - 17 | Newport Gwent Dragons |
Cardiff Blues [2] | 34 - 23 | Edinburgh Rugby |
Benetton Rugby Treviso | 34 - 28 | Llanelli Scarlets [1] |
Munster Rugby [2] | 33 - 17 | Aironi Rugby |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Connacht Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 17 | 23 |
2. | Munster Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 |
3. | Cardiff Blues | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 |
4. | Benetton Rugby Treviso | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 |
5. | Glasgow Warriors | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 |
6. | Ulster Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 |
7. | Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 27 | -1 |
8. | Llanelli Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 22 | -3 |
9. | Leinster Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 34 | -6 |
10. | Edinburgh Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 34 | -11 |
11. | Aironi Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 33 | -16 |
12. | Newport Gwent Dragons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 40 | -23 |
Fonte: Wikinews |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Magners League, 8 de Setembro de 2010. Página visitada em 8 de setembro de 2010
. Arquivada em 16 de outubro de 2010 - ((en)) Fixtures & result — Magners League, 8 de Setembro de 2010
Esta página está arquivada e não é mais editável. |