Celtic League • 22 de novembro de 2010
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Magners League, teve o seu oitavo dia, em 5, 19 e 21 de novembro de 2010.
Os resultados completos da 8ª jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Edinburgh Rugby | 21 - 9 | Benetton Rugby Treviso |
Glasgow Warriors [1] | 33 - 8 | Aironi Rugby |
Connacht Rugby [2] | 15 - 16 | Ospreys |
Leinster Rugby [1] | 27 - 6 | Newport Gwent Dragons |
Cardiff Blues | 15 - 37 | Ulster Rugby [1] |
Munster Rugby | 27 - 26 | Llanelli Scarlets [2] |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Munster Rugby | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 205 | 127 | 78 |
2. | Leinster Rugby | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 217 | 163 | 54 |
3. | Ulster Rugby | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 171 | 146 | 25 |
4. | Cardiff Blues | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 186 | 147 | 39 |
5. | Llanelli Scarlets | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 167 | 145 | 22 |
6. | Ospreys | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 182 | 156 | 26 |
7. | Edinburgh Rugby | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 159 | 156 | 3 |
8. | Benetton Rugby Treviso | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 152 | 182 | -30 |
9. | Glasgow Warriors | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 174 | 172 | 2 |
10. | Connacht Rugby | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 151 | 164 | -13 |
11. | Newport Gwent Dragons | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 151 | 189 | -38 |
12. | Aironi Rugby | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 73 | 241 | -168 |
Fonte: Wikinews |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Magners League, 21 de novembro de 2010. Página visitada em 20 de novembro de 2010
. Arquivada em 16 de outubro de 2010 - ((en)) Fixtures & result — Magners League, 21 de novembro de 2010
Esta página está arquivada e não é mais editável. |