Inglaterra • 3 de outubro de 2021
O campeonato inglês de Rugby, o Gallagher Premiership, teve o seu terceiro dia, ocorrendo nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 2021.
Os resultados completos da 3a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Bristol Bears | 25 – 20 | Bath Rugby[1] |
Northampton Saints | 23 – 21 | London Irish[1] |
Leicester Tigers | 13 – 12 | Saracens[1] |
Newcastle Falcons | 18 – 14 | London Wasps[1] |
Worcester Warriors | 23 – 31 | Gloucester RFC |
Sale Sharks | 15 – 25 | Exeter Rugby |
Classificação geral do Premiership | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± | Can. |
1. | Leicester Tigers | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 57 | 23 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2. | Northampton Saints | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 65 | 18 | 8 | 9 | -1 | 0 |
3. | Harlequin Football Club | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 49 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 |
4. | Newcastle Falcons | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 53 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 |
5. | Worcester Warriors | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 88 | 90 | -2 | 11 | 12 | -1 | 0 |
6. | Sale Sharks | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 75 | -9 | 8 | 9 | -1 | 0 |
7. | London Wasps | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58 | 26 | 32 | 8 | 3 | 5 | 0 |
8. | Gloucester RFC | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77 | 90 | -13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
9. | Saracens | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10. | Exeter Rugby | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 68 | 75 | -7 | 9 | 9 | 0 | 0 |
11. | London Irish | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 76 | 90 | -14 | 12 | 11 | 1 | 0 |
12. | Bristol Bears | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 90 | -48 | 4 | 10 | -6 | 0 |
13. | Bath Rugby | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 52 | 65 | -13 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Gallagher Premiership, 3 de outubro de 2021. Página visitada em 2 de outubro de 2021
. Arquivada em 25 de outubro de 2020 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Gallagher Premiership, 3 de outubro de 2021. Página visitada em 2 de outubro de 2021
. Arquivada em 16 de abril de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |