Inglaterra • 21 de novembro de 2020
O campeonato inglês de Rugby, o Gallagher Premiership, teve o seu primeiro dia, ocorrendo nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2020.
Os resultados completos da 1a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Harlequin Football Club | 3 – 33 | Exeter Rugby[1] |
Sale Sharks[1] | 32 – 23 | Northampton Saints |
Bath Rugby[2] | 12 – 19 | Newcastle Falcons |
Leicester Tigers[1] | 38 – 15 | Gloucester RFC |
Worcester Warriors | 11 – 10 | London Irish[2] |
London Wasps | 23 – 20 | Bristol Bears[2] |
Classificação geral do Premiership | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± | Pen. |
1. | Exeter Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2. | Leicester Tigers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 15 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3. | Sale Sharks | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 23 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4. | Newcastle Falcons | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5. | London Wasps | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6. | Worcester Warriors | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | London Irish | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. | Bristol Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9. | Bath Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10. | Northampton Saints | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 32 | -9 | 2 | 4 | -2 | 0 |
11. | Gloucester RFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 38 | -23 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12. | Harlequin Football Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | -30 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Gallagher Premiership, 22 de novembro de 2020. Página visitada em 20 de novembro de 2020
. Arquivada em 25 de outubro de 2020 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Gallagher Premiership, 22 de novembro de 2020. Página visitada em 20 de novembro de 2020
. Arquivada em 16 de abril de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |