Inglaterra • 3 de setembro de 2017
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu primeiro dia, em 1, 2 e 3 de setembro de 2017.
Os resultados completos da 1a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Newcastle Falcons[1] | 35 – 8 | Worcester Warriors |
Gloucester RFC[1] | 28 – 21 | Exeter Rugby[2] |
Saracens[1] | 55 – 24 | Northampton Saints |
London Wasps[1] | 50 – 35 | Sale Sharks |
London Irish[1] | 39 – 29 | Harlequin Football Club[1] |
Leicester Tigers | 23 – 37 | Bath Rugby |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Saracens | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 24 | 31 | 9 | 3 | 6 |
2. | Newcastle Falcons | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 4 | 1 | 3 |
3. | London Wasps | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 35 | 15 | 7 | 5 | 2 |
4. | London Irish | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | 4 | 4 | 0 |
5. | Gloucester RFC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21 | 7 | 4 | 3 | 1 |
6. | Bath Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7. | Leicester Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 3 | 3 | 0 |
8. | Exeter Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 28 | -7 | 3 | 4 | -1 |
9. | Harlequin Football Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 39 | -10 | 4 | 4 | 0 |
10. | Sale Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 50 | -15 | 5 | 7 | -2 |
11. | Worcester Warriors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 35 | -27 | 1 | 4 | -3 |
12. | Northampton Saints | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 55 | -31 | 3 | 9 | -6 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 3 de setembro de 2017. Página visitada em 2 de setembro de 2017
. Arquivada em 27 de maio de 2017 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Aviva Premiership, 3 de setembro de 2017. Página visitada em 2 de setembro de 2017
. Arquivada em 30 de maio de 2017
Esta página está arquivada e não é mais editável. |