Inglaterra • 4 de março de 2018
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu décimo sétimo dia, ocorrendo nos dias 3 e 4 de março de 2018.
Os resultados completos da 17a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Harlequin Football Club | 20 – 5 | Bath Rugby |
Exeter Rugby | 24 – 12 | Saracens |
Gloucester RFC[1][2] | 20 – 21 | Newcastle Falcons |
Northampton Saints | 25 – 34 | Sale Sharks[2] |
London Wasps | 24 – 16 | London Irish |
Worcester Warriors | 5 – 34 | Leicester Tigers[2] |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Exeter Rugby | 61 | 17 | 12 | 0 | 5 | 9 | 4 | 432 | 285 | 147 | 55 | 33 | 22 |
2. | London Wasps | 54 | 17 | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 468 | 391 | 77 | 60 | 47 | 13 |
3. | Saracens | 53 | 17 | 11 | 0 | 6 | 6 | 3 | 490 | 294 | 196 | 56 | 34 | 22 |
4. | Newcastle Falcons | 50 | 17 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 335 | 365 | -30 | 42 | 43 | -1 |
5. | Leicester Tigers | 47 | 17 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 408 | 373 | 35 | 47 | 45 | 2 |
6. | Gloucester RFC | 46 | 17 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 378 | 408 | -30 | 51 | 48 | 3 |
7. | Bath Rugby | 45 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | 3 | 423 | 397 | 26 | 45 | 50 | -5 |
8. | Sale Sharks | 43 | 17 | 8 | 0 | 9 | 7 | 4 | 408 | 375 | 33 | 48 | 41 | 7 |
9. | Harlequin Football Club | 36 | 17 | 7 | 0 | 10 | 5 | 3 | 424 | 459 | -35 | 53 | 55 | -2 |
10. | Northampton Saints | 31 | 17 | 6 | 0 | 11 | 3 | 4 | 386 | 476 | -90 | 49 | 61 | -12 |
11. | Worcester Warriors | 27 | 17 | 5 | 0 | 12 | 4 | 3 | 297 | 455 | -158 | 36 | 56 | -20 |
12. | London Irish | 15 | 17 | 2 | 0 | 15 | 1 | 6 | 283 | 454 | -171 | 28 | 57 | -29 |
Notas
Fontes
- ((en)) Tabela de classificação [inativa] — Aviva Premiership, 4 de março de 2018. Página visitada em 1 de março de 2018
. Arquivada em 27 de maio de 2017 - ((en)) Resultados [inativa] — Aviva Premiership, 4 de março de 2018. Página visitada em 1 de março de 2018
. Arquivada em 30 de maio de 2017
Esta página está arquivada e não é mais editável. |