Inglaterra • 18 de setembro de 2016
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu terceiro dia, em 16, 17 e 18 de setembro de 2016.
Os resultados completos da 3a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Sale Sharks | 13 – 26 | Gloucester RFC |
Saracens | 27 – 12 | Northampton Saints |
Bath Rugby[1] | 37 – 22 | Worcester Warriors |
Exeter Rugby[1] | 36 – 25 | Harlequin Football Club |
London Wasps[1] | 70 – 22 | Bristol Rugby |
Newcastle Falcons[2] | 13 – 14 | Leicester Tigers |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Bath Rugby | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 | 41 | 72 | 12 | 6 | 6 |
2. | Saracens | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 28 | 68 | 11 | 1 | 10 |
3. | London Wasps | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | 64 | 65 | 17 | 7 | 10 |
4. | Leicester Tigers | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 78 | -4 | 8 | 9 | -1 |
5. | Gloucester RFC | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 74 | 6 | 8 | 10 | -2 |
6. | Northampton Saints | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 55 | 3 | 6 | 3 | 3 |
7. | Exeter Rugby | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 69 | 84 | -15 | 8 | 11 | -3 |
8. | Sale Sharks | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 49 | 55 | -6 | 5 | 4 | 1 |
9. | Newcastle Falcons | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 89 | -52 | 3 | 11 | -8 |
10. | Harlequin Football Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 74 | -18 | 6 | 9 | -3 |
11. | Worcester Warriors | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 95 | -47 | 6 | 10 | -4 |
12. | Bristol Rugby | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 51 | 123 | -72 | 7 | 16 | -9 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 18 de setembro de 2016. Página visitada em 15 de setembro de 2016
. Arquivada em 27 de maio de 2017 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Aviva Premiership, 18 de setembro de 2016. Página visitada em 15 de setembro de 2016
. Arquivada em 30 de maio de 2017
Esta página está arquivada e não é mais editável. |