Inglaterra • 9 de outubro de 2016
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu sexto dia, em 7, 8 e 9 de outubro de 2016.
Os resultados completos da 6a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Bath Rugby | 30 – 3 | Sale Sharks |
Harlequin Football Club | 20 – 9 | Northampton Saints |
Newcastle Falcons | 19 – 14 | Bristol Rugby[1] |
Exeter Rugby[2] | 27 – 27 | Gloucester RFC |
Leicester Tigers[2] | 34 – 13 | Worcester Warriors |
Saracens[2] | 30 – 14 | London Wasps |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Saracens | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 175 | 59 | 116 | 21 | 4 | 17 |
2. | London Wasps | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 210 | 127 | 83 | 27 | 15 | 12 |
3. | Bath Rugby | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 172 | 84 | 88 | 19 | 9 | 10 |
4. | Leicester Tigers | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 172 | 139 | 33 | 18 | 16 | 2 |
5. | Exeter Rugby | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 156 | 148 | 8 | 18 | 19 | -1 |
6. | Newcastle Falcons | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 83 | 127 | -44 | 8 | 15 | -7 |
7. | Sale Sharks | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 120 | 149 | -29 | 13 | 15 | -2 |
8. | Harlequin Football Club | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 140 | -29 | 11 | 17 | -6 |
9. | Northampton Saints | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 102 | 114 | -12 | 10 | 7 | 3 |
10. | Gloucester RFC | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 126 | 134 | -8 | 12 | 18 | -6 |
11. | Worcester Warriors | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 106 | 172 | -66 | 13 | 18 | -5 |
12. | Bristol Rugby | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 82 | 222 | -140 | 12 | 29 | -17 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 9 de outubro de 2016. Página visitada em 5 de outubro de 2016
. Arquivada em 27 de maio de 2017 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Aviva Premiership, 9 de outubro de 2016. Página visitada em 5 de outubro de 2016
. Arquivada em 30 de maio de 2017
Esta página está arquivada e não é mais editável. |