Inglaterra • 11 de setembro de 2016
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu segundo dia, em 9, 10 e 11 de setembro de 2016.
Os resultados completos da 2a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Worcester Warriors | 23 – 23 | Gloucester RFC |
Sale Sharks | 19 – 10 | Harlequin Football Club |
Bath Rugby[1] | 58 – 5 | Newcastle Falcons |
Leicester Tigers | 22 – 34 | London Wasps[1] |
Bristol Rugby | 10 – 32 | Northampton Saints[1] |
Exeter Rugby | 13 – 34 | Saracens[1] |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Saracens | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 16 | 53 | 9 | 1 | 8 |
2. | Bath Rugby | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 19 | 57 | 8 | 3 | 5 |
3. | London Wasps | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 42 | 17 | 7 | 4 | 3 |
4. | Northampton Saints | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 28 | 18 | 6 | 1 | 5 |
5. | Sale Sharks | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 29 | 7 | 3 | 2 | 1 |
6. | Leicester Tigers | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 65 | -5 | 7 | 8 | -1 |
7. | Harlequin Football Club | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 38 | -7 | 3 | 4 | -1 |
8. | Newcastle Falcons | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 75 | -51 | 2 | 10 | -8 |
9. | Gloucester RFC | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 61 | -7 | 6 | 8 | -2 |
10. | Worcester Warriors | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 58 | -32 | 3 | 6 | -3 |
11. | Bristol Rugby | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 53 | -24 | 4 | 6 | -2 |
12. | Exeter Rugby | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 59 | -26 | 3 | 8 | -5 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 11 de setembro de 2016. Página visitada em 8 de setembro de 2016
. Arquivada em 27 de maio de 2017 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Aviva Premiership, 11 de setembro de 2016. Página visitada em 8 de setembro de 2016
. Arquivada em 30 de maio de 2017
Esta página está arquivada e não é mais editável. |