Inglaterra • 19 de outubro de 2015
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu primeiro dia, em 16, 17 e 18 de outubro de 2015.
Os resultados completos da 1a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Harlequins Rugby League | 26 – 21 | London Wasps[1] |
Worcester Warriors | 13 – 12 | Northampton Saints[1] |
Newcastle Falcons | 27 – 39 | Gloucester RFC |
Bath Rugby | 19 – 17 | Exeter Rugby[1] |
Saracens[2] | 41 – 3 | Sale Sharks |
London Irish | 16 – 28 | Leicester Tigers |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Saracens | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 5 | 0 | 5 |
2. | Gloucester RFC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 12 | 2 | 3 | -1 |
3. | Leicester Tigers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 |
4. | Harlequins Rugby League | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5. | Bath Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6. | Worcester Warriors | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | Northampton Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | 1 | -1 |
8. | Exeter Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 1 | 1 | 0 |
9. | London Wasps | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 2 | 2 | 0 |
10. | Newcastle Falcons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 39 | -12 | 3 | 2 | 1 |
11. | London Irish | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 28 | -12 | 1 | 1 | 0 |
12. | Sale Sharks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | -38 | 0 | 5 | -5 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 18 de outubro de 2015. Página visitada em 4 de setembro de 2015
. Arquivada em 3 de março de 2016 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Aviva Premiership, 18 de outubro de 2015. Página visitada em 4 de setembro de 2015
. Arquivada em 3 de março de 2016
Esta página está arquivada e não é mais editável. |