Inglaterra • 23 de abril de 2016
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve a sua partida adiada do décimo nono dia, em 23 de abril de 2016.
23 de abril de 2016 | |||
Bath Rugby | 32[1] – 26[1][2] | Sale Sharks | Recreation Ground Espectadores : 12 684 espectadores Árbitros : Sr. Ian Tempest |
(crónica) |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Saracens | 71 | 20 | 15 | 1 | 4 | 7 | 2 | 514 | 343 | 171 | 51 | 31 | 20 |
2. | London Wasps | 67 | 20 | 14 | 0 | 6 | 8 | 3 | 557 | 361 | 196 | 65 | 37 | 28 |
3. | Exeter Rugby | 65 | 20 | 13 | 0 | 7 | 7 | 6 | 499 | 334 | 165 | 58 | 37 | 21 |
4. | Leicester Tigers | 59 | 20 | 13 | 0 | 7 | 4 | 3 | 451 | 420 | 31 | 47 | 41 | 6 |
5. | Sale Sharks | 53 | 20 | 10 | 2 | 8 | 6 | 3 | 424 | 432 | -8 | 50 | 49 | 1 |
6. | Northampton Saints | 52 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 7 | 412 | 358 | 54 | 46 | 31 | 15 |
7. | Harlequins Rugby League | 50 | 20 | 9 | 1 | 10 | 5 | 7 | 491 | 496 | -5 | 48 | 53 | -5 |
8. | Gloucester RFC | 45 | 20 | 9 | 1 | 10 | 2 | 5 | 397 | 384 | 13 | 34 | 40 | -6 |
9. | Bath Rugby | 42 | 20 | 8 | 0 | 12 | 3 | 7 | 383 | 418 | -35 | 40 | 37 | 3 |
10. | Worcester Warriors | 35 | 20 | 7 | 0 | 13 | 2 | 5 | 384 | 523 | -139 | 42 | 64 | -22 |
11. | Newcastle Falcons | 26 | 20 | 5 | 1 | 14 | 0 | 4 | 328 | 512 | -184 | 29 | 57 | -28 |
12. | London Irish | 19 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | 291 | 550 | -259 | 31 | 64 | -33 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 23 de abril de 2016. Página visitada em 24 de abril de 2016
. Arquivada em 3 de março de 2016 - ((en)) Fixtures & result — Aviva Premiership, 23 de abril de 2016
Esta página está arquivada e não é mais editável. |