Inglaterra • 21 de setembro de 2014
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu terceiro dia, em 19, 20 e 21 de setembro de 2014.
Os resultados completos da 3a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Gloucester RFC[1] | 22 – 25 | Exeter Rugby |
Sale Sharks[2] | 46 – 8 | London Welsh |
Harlequin Football Club | 26 – 23 | London Wasps[1] |
London Irish[1][2] | 32 – 36 | Saracens |
Bath Rugby[2] | 45 – 0 | Leicester Tigers |
Newcastle Falcons | 10 – 35 | Northampton Saints[2] |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Bath Rugby | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 46 | 90 | 14 | 6 | 8 |
2. | Saracens | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | 60 | 55 | 10 | 7 | 4 |
3. | Northampton Saints | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 104 | 36 | 115 | 13 | 3 | 18 |
4. | Exeter Rugby | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 46 | 103 | 10 | 5 | 12 |
5. | Leicester Tigers | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 82 | -3 | 6 | 9 | -1 |
6. | Harlequin Football Club | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 77 | -26 | 4 | 6 | 0 |
7. | Sale Sharks | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 93 | 71 | 13 | 12 | 6 | 6 |
8. | London Irish | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 67 | 74 | -12 | 6 | 8 | -4 |
9. | London Wasps | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 71 | 76 | -11 | 8 | 7 | 0 |
10. | Gloucester RFC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 62 | 105 | -90 | 6 | 13 | -15 |
11. | Newcastle Falcons | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 45 | 91 | -65 | 6 | 10 | -6 |
12. | London Welsh | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 | 151 | -169 | 5 | 20 | -22 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 21 de setembro de 2014. Página visitada em 19 de setembro de 2014
. Arquivada em 22 de janeiro de 2013 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Aviva Premiership, 21 de setembro de 2014. Página visitada em 19 de setembro de 2014
. Arquivada em 22 de janeiro de 2013
Esta página está arquivada e não é mais editável. |