Inglaterra • 29 de setembro de 2014
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu quarto dia, em 26, 27 e 28 de setembro de 2014.
Os resultados completos da 4a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
London Welsh | 10 – 46 | Gloucester RFC[1] |
Leicester Tigers[2] | 19 – 22 | London Irish |
Saracens[1] | 40 – 19 | Sale Sharks |
Northampton Saints[1] | 31 – 24 | Bath Rugby[2] |
Exeter Rugby | 36 – 13 | Harlequin Football Club |
London Wasps[1] | 35 – 18 | Newcastle Falcons |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Saracens | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 79 | 70 | 14 | 10 | 5 |
2. | Northampton Saints | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 135 | 60 | 75 | 17 | 6 | 19 |
3. | Bath Rugby | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 151 | 77 | 74 | 17 | 10 | 7 |
4. | Exeter Rugby | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 133 | 59 | 74 | 13 | 6 | 14 |
5. | London Wasps | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 106 | 94 | 12 | 12 | 9 | 2 |
6. | London Irish | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 89 | 93 | -4 | 7 | 9 | -4 |
7. | Gloucester RFC | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 108 | 115 | -7 | 12 | 14 | -10 |
8. | Leicester Tigers | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 79 | 104 | -25 | 7 | 10 | -1 |
9. | Harlequin Football Club | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 113 | -54 | 5 | 9 | -2 |
10. | Sale Sharks | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 112 | 111 | 1 | 15 | 10 | 5 |
11. | Newcastle Falcons | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 63 | 126 | -63 | 8 | 14 | -8 |
12. | London Welsh | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 44 | 197 | -153 | 6 | 26 | -27 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 28 de setembro de 2014. Página visitada em 26 de setembro de 2014
. Arquivada em 22 de janeiro de 2013 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Aviva Premiership, 28 de setembro de 2014. Página visitada em 26 de setembro de 2014
. Arquivada em 22 de janeiro de 2013
Esta página está arquivada e não é mais editável. |