Inglaterra • 7 de setembro de 2014
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu primeiro dia, em 5,6 e 7 de setembro de 2014.
Os resultados completos da 1a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Northampton Saints[1] | 53 – 6 | Gloucester RFC |
Sale Sharks | 20 – 29 | Bath Rugby |
Saracens[1] | 34 – 28 | London Wasps[2] |
Leicester Tigers[1] | 36 – 17 | Newcastle Falcons |
London Irish[2] | 15 – 20 | Harlequin Football Club |
London Welsh | 0 – 52 | Exeter Rugby[1] |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Exeter Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 104 | 7 | 0 | 14 |
2. | Northampton Saints | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 6 | 94 | 8 | 0 | 16 |
3. | Leicester Tigers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 17 | 38 | 4 | 2 | 4 |
4. | Saracens | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 28 | 12 | 4 | 3 | 2 |
5. | Bath Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 |
6. | Harlequin Football Club | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4 |
7. | London Irish | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20 | -10 | 0 | 2 | -4 |
8. | London Wasps | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 34 | -12 | 3 | 4 | -2 |
9. | Sale Sharks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 29 | -18 | 2 | 2 | 0 |
10. | Newcastle Falcons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 36 | -38 | 2 | 4 | -4 |
11. | Gloucester RFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 53 | -94 | 0 | 8 | -16 |
12. | London Welsh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | -104 | 0 | 7 | -14 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 7 de setembro de 2014. Página visitada em 6 de setembro de 2014
. Arquivada em 22 de janeiro de 2013 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Aviva Premiership, 7 de setembro de 2014. Página visitada em 6 de setembro de 2014
. Arquivada em 22 de janeiro de 2013
Esta página está arquivada e não é mais editável. |