Inglaterra • 23 de fevereiro de 2015
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu décimo quinto dia, em 20, 21 e 22 de fevereiro de 2015.
Os resultados completos da 15a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Newcastle Falcons | 23 – 23 | London Wasps |
Sale Sharks | 14 – 10 | Saracens[1] |
Gloucester RFC[2] | 48 – 10 | London Welsh |
Harlequin Football Club | 21 – 32 | Exeter Rugby |
Bath Rugby | 13 – 21 | Northampton Saints |
London Irish[1] | 6 – 12 | Leicester Tigers |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Northampton Saints | 56 | 15 | 12 | 0 | 3 | 6 | 2 | 424 | 261 | 163 | 52 | 28 | 32 |
2. | Bath Rugby | 47 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 429 | 288 | 141 | 48 | 30 | 18 |
3. | Saracens | 44 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 444 | 298 | 146 | 45 | 28 | 18 |
4. | Exeter Rugby | 44 | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 437 | 305 | 132 | 43 | 33 | 17 |
5. | Sale Sharks | 43 | 15 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 367 | 314 | 53 | 46 | 34 | 12 |
6. | Leicester Tigers | 43 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 292 | 309 | -17 | 21 | 28 | -5 |
7. | London Wasps | 43 | 15 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 456 | 320 | 136 | 53 | 31 | 21 |
8. | Gloucester RFC | 35 | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 | 360 | 355 | 5 | 33 | 35 | -10 |
9. | Harlequin Football Club | 34 | 15 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 290 | 322 | -32 | 29 | 26 | 5 |
10. | Newcastle Falcons | 23 | 15 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 301 | 359 | -58 | 37 | 40 | -5 |
11. | London Irish | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 2 | 5 | 254 | 378 | -124 | 21 | 35 | -16 |
12. | London Welsh | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 131 | 676 | -545 | 16 | 96 | -87 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 22 de fevereiro de 2015. Página visitada em 21 de fevereiro de 2015
. Arquivada em 22 de janeiro de 2013 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Aviva Premiership, 22 de fevereiro de 2015. Página visitada em 21 de fevereiro de 2015
. Arquivada em 22 de janeiro de 2013
Esta página está arquivada e não é mais editável. |