Inglaterra • 4 de dezembro de 2011
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu décimo dia, em 2 de dezembro de 2011.
Os resultados completos da a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Newcastle Falcons | 26 – 25 | Gloucester RFC[1] |
Bath Rugby[1] | 13 – 16 | Sale Sharks |
Leicester Tigers[2] | 30 – 25 | Northampton Saints[1] |
Exeter Rugby | 15 – 9 | Worcester Warriors[1] |
Saracens | 15 – 11 | London Irish[1] |
London Wasps[1] | 16 – 22 | Harlequin Football Club |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Harlequin Football Club | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 295 | 167 | 128 |
2. | Saracens | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 218 | 163 | 55 |
3. | Exeter Rugby | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 195 | 202 | -7 |
4. | London Irish | 25 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 253 | 227 | 26 |
5. | Sale Sharks | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 216 | 244 | -28 |
6. | Northampton Saints | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 232 | 174 | 58 |
7. | Leicester Tigers | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 259 | 270 | -11 |
8. | Gloucester RFC | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 206 | 208 | -2 |
9. | London Wasps | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 181 | 212 | -31 |
10. | Bath Rugby | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 173 | 201 | -28 |
11. | Worcester Warriors | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 135 | 173 | -38 |
12. | Newcastle Falcons | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 164 | 286 | -122 |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 4 de dezembro de 2011. Página visitada em 1 de dezembro de 2011
. Arquivada em 31 de maio de 2011 - ((en)) Fixtures and results — Aviva Premiership, 4 de dezembro de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |