Inglaterra • 12 de setembro de 2010
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu segundo dia, em 10, 11 e 12 de Setembro de 2010.
Os resultados completos da 2nda jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Newcastle Falcons | 29 - 17 | London Wasps |
Harlequin Football Club[1] | 16 - 20 | Northampton Saints |
Bath Rugby | 20 - 17 | London Irish[1] |
Gloucester RFC | 22 - 21 | Leeds Carnegie[1] |
Leicester Tigers[2] | 37 - 27 | Exeter Rugby |
Saracens | 28 - 13 | Sale Sharks |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Bath Rugby | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 29 | 23 |
2. | Northampton Saints | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 12 |
3. | London Irish | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 36 | 10 |
4. | Leicester Tigers | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 56 | 54 | 2 |
5. | Exeter Rugby | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 47 | 2 |
6. | Sale Sharks | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 46 | 2 |
7. | Saracens | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 46 | -2 |
8. | Newcastle Falcons | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 52 | -5 |
9. | Gloucester RFC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 43 | -11 |
10. | Harlequin Football Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 49 | -4 |
11. | London Wasps | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 58 | -12 |
12. | Leeds Carnegie | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 54 | -17 |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 12 de Setembro de 2010. Página visitada em 8 de setembro de 2010
. Arquivada em 31 de maio de 2011 - ((en)) Fixtures & result [inativa] — Aviva Premiership, 12 de Setembro de 2010. Página visitada em 8 de setembro de 2010
. Arquivada em 15 de agosto de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |