Inglaterra • 1 de novembro de 2010
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu sétimo dia, em 30 e 31 de outubro de 2010.
Os resultados completos da 7a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Northampton Saints[1] | 34 - 13 | Newcastle Falcons |
Saracens | 9 - 23 | Exeter Rugby |
Gloucester RFC | 19 - 12 | Leicester Tigers[2] |
Harlequin Football Club | 6 - 6 | Bath Rugby |
Leeds Carnegie | 8 - 17 | London Wasps |
London Irish[1] | 39 - 26 | Sale Sharks |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | London Irish | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 206 | 123 | 83 |
2. | Northampton Saints | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 193 | 113 | 80 |
3. | Gloucester RFC | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 140 | 127 | 13 |
4. | Saracens | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 144 | 133 | 11 |
5. | Leicester Tigers | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 187 | 157 | 30 |
6. | Bath Rugby | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 117 | 121 | -4 |
7. | Harlequin Football Club | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 157 | 134 | 23 |
8. | London Wasps | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 155 | 179 | -24 |
9. | Exeter Rugby | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 137 | 152 | -15 |
10. | Sale Sharks | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 141 | 161 | -20 |
11. | Newcastle Falcons | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 114 | 192 | -78 |
12. | Leeds Carnegie | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 92 | 191 | -99 |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 31 de outubro de 2010. Página visitada em 29 de outubro de 2010
. Arquivada em 31 de maio de 2011 - ((en)) Fixtures & result [inativa] — Aviva Premiership, 31 de outubro de 2010. Página visitada em 29 de outubro de 2010
. Arquivada em 15 de agosto de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |