Inglaterra • 3 de outubro de 2010
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu quinto dia, em 1, 2 e 3 de outubro de 2010.
Os resultados completos da 5a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Sale Sharks[1] | 24 - 25 | London Wasps |
Bath Rugby | 3 -18 | Gloucester RFC |
Harlequin Football Club | 23 - 12 | Newcastle Falcons |
London Irish[2] | 40 - 24 | Leeds Carnegie |
Northampton Saints | 27 - 21 | Exeter Rugby[1] |
Saracens | 26 - 20 | Leicester Tigers[1] |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | London Irish | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 155 | 88 | 67 |
2. | Northampton Saints | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 122 | 90 | 32 |
3. | Saracens | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 120 | 97 | 23 |
4. | Bath Rugby | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 96 | 94 | 2 |
5. | Gloucester RFC | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 88 | 89 | -1 |
6. | Leicester Tigers | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 154 | 123 | 31 |
7. | Harlequin Football Club | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 125 | 95 | 30 |
8. | London Wasps | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 128 | 134 | -6 |
9. | Sale Sharks | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 109 | 119 | -10 |
10. | Exeter Rugby | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 105 | 131 | -26 |
11. | Newcastle Falcons | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 88 | 143 | -55 |
12. | Leeds Carnegie | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 81 | 168 | -87 |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 3 de outubro de 2010. Página visitada em 1 de outubro de 2010
. Arquivada em 31 de maio de 2011 - ((en)) Fixtures & result [inativa] — Aviva Premiership, 3 de outubro de 2010. Página visitada em 1 de outubro de 2010
. Arquivada em 15 de agosto de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |