Inglaterra • 27 de setembro de 2010
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu quarto dia, em 24, 25 et 26 de setembro de 2010.
Os resultados completos da 4a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Bath Rugby[1] | 31 - 16 | Sale Sharks |
Gloucester RFC | 22 - 20 | London Wasps[2] |
Harlequin Football Club[1] | 40 - 13 | Exeter Rugby |
Leicester Tigers[1] | 48 - 6 | Leeds Carnegie |
Newcastle Falcons | 12 - 46 | London Irish[1] |
Saracens | 24 - 17 | Northampton Saints[2] |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | London Irish | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 115 | 64 | 51 |
2. | Northampton Saints | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 69 | 26 |
3. | Bath Rugby | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 93 | 76 | 17 |
4. | Saracens | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 94 | 77 | 17 |
5. | Leicester Tigers | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 134 | 97 | 37 |
6. | Gloucester RFC | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 70 | 86 | -16 |
7. | Harlequin Football Club | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 102 | 83 | 19 |
8. | Sale Sharks | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 85 | 94 | -9 |
9. | Exeter Rugby | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 84 | 104 | -20 |
10. | London Wasps | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 103 | 110 | -7 |
11. | Newcastle Falcons | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 76 | 120 | -44 |
12. | Leeds Carnegie | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 57 | 128 | -71 |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 26 de setembro de 2010. Página visitada em 24 de setembro de 2010
. Arquivada em 31 de maio de 2011 - ((en)) Fixtures & result [inativa] — Aviva Premiership, 26 de setembro de 2010. Página visitada em 24 de setembro de 2010
. Arquivada em 15 de agosto de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |