Inglaterra • 9 de janeiro de 2011
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu décimo terceiro dia, em 7, 8 e 9 de janeiro de 2011.
Os resultados completos da 13a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Newcastle Falcons | 19 - 19 | Sale Sharks |
Bath Rugby | 16 - 13 | Leeds Carnegie[1] |
Harlequin Football Club | 17 - 10 | London Wasps[1] |
Gloucester RFC[2] | 37 - 23 | Exeter Rugby |
Leicester Tigers | 27 - 16 | Northampton Saints |
Saracens | 12 - 6 | London Irish[1] |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Leicester Tigers | 44 | 13 | 9 | 0 | 4 | 8 | 375 | 255 | 120 |
2. | Saracens | 38 | 13 | 9 | 0 | 4 | 2 | 247 | 219 | 28 |
3. | Northampton Saints | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 6 | 276 | 189 | 87 |
4. | Harlequin Football Club | 34 | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 296 | 237 | 59 |
5. | London Wasps | 33 | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | 272 | 268 | 4 |
6. | Gloucester RFC | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 215 | 190 | 25 |
7. | London Irish | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 7 | 316 | 279 | 37 |
8. | Bath Rugby | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 177 | 186 | -9 |
9. | Exeter Rugby | 23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 | 226 | 263 | -37 |
10. | Sale Sharks | 20 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 238 | 299 | -61 |
11. | Newcastle Falcons | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 180 | 294 | -114 |
12. | Leeds Carnegie | 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 147 | 286 | -139 |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 9 de janeiro de 2011. Página visitada em 8 de janeiro de 2011
. Arquivada em 31 de maio de 2011 - ((en)) Fixtures & result [inativa] — Aviva Premiership, 9 de janeiro de 2011. Página visitada em 8 de janeiro de 2011
. Arquivada em 15 de agosto de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |