Inglaterra • 5 de dezembro de 2010
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu décimo dia, em 3, 4, 5 de dezembro de 2010.
Os resultados completos da 10a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Sale Sharks | Adiado | Gloucester RFC |
Newcastle Falcons | Adiado | Bath Rugby |
London Irish | 14 - 23 | Leicester Tigers |
Saracens | 26 - 14 | Harlequin Football Club |
Leeds Carnegie | Adiado | Northampton Saints |
London Wasps | 24 - 12 | Exeter Rugby |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Northampton Saints | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 247 | 146 | 101 |
2. | Leicester Tigers | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 272 | 203 | 69 |
3. | Saracens | 29 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 200 | 179 | 21 |
4. | London Irish | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 268 | 214 | 54 |
5. | London Wasps | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 223 | 222 | 1 |
6. | Gloucester RFC | 26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 165 | 152 | 13 |
7. | Exeter Rugby | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 188 | 204 | -16 |
8. | Harlequin Football Club | 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 235 | 196 | 39 |
9. | Bath Rugby | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 136 | 149 | -13 |
10. | Sale Sharks | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 170 | 204 | -34 |
11. | Newcastle Falcons | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 145 | 242 | -97 |
12. | Leeds Carnegie | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 119 | 257 | -138 |
- Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 5 de dezembro de 2010. Página visitada em 4 de dezembro de 2010
. Arquivada em 31 de maio de 2011 - ((en)) Fixtures & result [inativa] — Aviva Premiership, 5 de dezembro de 2010. Página visitada em 4 de dezembro de 2010
. Arquivada em 15 de agosto de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |