França • 13 de outubro de 2019
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu sétimo dia, ocorrendo nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2019.
Os resultados completos da 7a jornada da Pro D2 | ||
---|---|---|
AS Béziers Hérault | 18 – 12 | Rouen NR |
Provence rugby | 24 – 23 | US Colomiers[1] |
USO Nevers | 26 – 10 | RC Vannes |
Soyaux Angoulême | 3 – 28 | FC Grenoble[2] |
Stade aurillacois | 28 – 41 | USA Perpignan |
US Oyonnax[2] | 28 – 12 | U S Carcassonnaise |
Stade montois[2] | 51 – 13 | US Montauban |
Valence RDR | 25 – 35 | Biarritz Olympique[2] |
Classificação geral da Pro 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | FC Grenoble | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 208 | 109 | 99 | 22 | 9 | 13 |
2. | AS Béziers Hérault | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 133 | 90 | 43 | 15 | 7 | 8 |
3. | US Oyonnax | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 203 | 132 | 71 | 21 | 10 | 11 |
4. | USA Perpignan | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 188 | 125 | 63 | 22 | 7 | 15 |
5. | Biarritz Olympique | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 166 | 147 | 19 | 21 | 14 | 7 |
6. | Soyaux Angoulême | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 123 | 166 | -43 | 12 | 15 | -3 |
7. | Provence rugby | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 153 | 117 | 36 | 16 | 12 | 4 |
8. | U S Carcassonnaise | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 168 | 153 | 15 | 11 | 14 | -3 |
9. | US Colomiers | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 151 | 143 | 8 | 12 | 16 | -4 |
10. | RC Vannes | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 134 | 162 | -28 | 13 | 19 | -6 |
11. | Stade montois | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 150 | 174 | -24 | 13 | 14 | -1 |
12. | USO Nevers | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 143 | 168 | -25 | 10 | 17 | -7 |
13. | US Montauban | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 124 | 132 | -8 | 11 | 12 | -1 |
14. | Stade aurillacois | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 121 | 166 | -45 | 14 | 19 | -5 |
15. | Rouen NR | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 88 | 148 | -60 | 4 | 15 | -11 |
16. | Valence RDR | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 121 | 242 | -121 | 10 | 27 | -17 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da sétima partida — Ligue nationale de rugby, 13 de outubro de 2019
- ((fr)) Resultados da sétima partida — Rugbyrama – Midi Olympique, 13 de outubro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |