França • 24 de novembro de 2019
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu décimo segundo dia, ocorrendo no dia 21, 22 e 24 de novembro de 2019.
Os resultados completos da 12a jornada da Pro D2 | ||
---|---|---|
Soyaux Angoulême | 10 – 19 | US Oyonnax |
Stade montois | 30 – 10 | AS Béziers Hérault |
US Colomiers[1] | 45 – 11 | Stade aurillacois |
Biarritz Olympique | 19 – 12 | Provence rugby |
Rouen NR | 24 – 34 | USO Nevers |
Valence RDR[2] | 16 – 21 | RC Vannes |
US Montauban[2] | 20 – 24 | U S Carcassonnaise |
USA Perpignan | 20 – 13 | FC Grenoble |
Classificação geral da Pro 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | US Oyonnax | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 322 | 190 | 132 | 30 | 14 | 16 |
2. | FC Grenoble | 39 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 332 | 204 | 128 | 36 | 19 | 17 |
3. | USA Perpignan | 36 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 328 | 207 | 121 | 39 | 15 | 24 |
4. | US Colomiers | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 304 | 219 | 85 | 26 | 23 | 3 |
5. | Biarritz Olympique | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 254 | 231 | 23 | 27 | 19 | 8 |
6. | U S Carcassonnaise | 31 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 285 | 269 | 16 | 21 | 25 | -4 |
7. | Soyaux Angoulême | 30 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 216 | 235 | -19 | 21 | 19 | 2 |
8. | RC Vannes | 27 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 241 | 267 | -26 | 25 | 32 | -7 |
9. | Stade montois | 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 273 | 280 | -7 | 25 | 26 | -1 |
10. | AS Béziers Hérault | 25 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 211 | 209 | 2 | 22 | 16 | 6 |
11. | USO Nevers | 25 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 256 | 269 | -13 | 24 | 27 | -3 |
12. | Provence rugby | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 209 | 224 | -15 | 18 | 19 | -1 |
13. | US Montauban | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 198 | 240 | -42 | 16 | 21 | -5 |
14. | Stade aurillacois | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 222 | 308 | -86 | 22 | 32 | -10 |
15. | Rouen NR | 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 160 | 283 | -123 | 12 | 28 | -16 |
16. | Valence RDR | 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 188 | 364 | -176 | 11 | 40 | -29 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da décima segunda partida — Ligue nationale de rugby, 24 de novembro de 2019
- ((fr)) Resultados da décima segunda partida — Rugbyrama – Midi Olympique, 24 de novembro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |