França • 4 de novembro de 2018
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu décimo dia, ocorrendo nos dias 1, 2 e 4 de novembro de 2018.
Os resultados completos da 10a jornada da Pro D2 | ||
---|---|---|
Stade montois[1] | 38 – 10 | US Colomiers |
US Oyonnax[1] | 29 – 12 | Soyaux Angoulême |
CA Brive-Corrèze | 31 – 13 | USO Nevers |
RC Vannes | 12 – 9 | AS Béziers Hérault[2] |
U S Carcassonnaise | 22 – 14 | RC Massy |
Stade aurillacois | 13 – 9 | US bressane[2] |
Biarritz Olympique | 29 – 13 | Provence rugby |
US Montauban | 14 – 25 | Aviron Bayonnais |
Classificação geral da Pro 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | CA Brive-Corrèze | 31 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 247 | 173 | 74 | 25 | 17 | 6 |
2. | Stade montois | 30 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 258 | 180 | 78 | 24 | 17 | 9 |
3. | US Oyonnax | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 266 | 214 | 52 | 28 | 15 | 11 |
4. | Aviron Bayonnais | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 256 | 182 | 74 | 28 | 15 | 15 |
5. | USO Nevers | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 231 | 181 | 50 | 25 | 17 | 7 |
6. | U S Carcassonnaise | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 241 | 195 | 46 | 21 | 14 | 6 |
7. | Biarritz Olympique | 24 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 235 | 193 | 42 | 23 | 16 | 1 |
8. | RC Vannes | 24 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 204 | 190 | 14 | 13 | 16 | -1 |
9. | AS Béziers Hérault | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 213 | 229 | -16 | 21 | 22 | 5 |
10. | Soyaux Angoulême | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 209 | 246 | -37 | 16 | 23 | -6 |
11. | Provence rugby | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 248 | 269 | -21 | 21 | 28 | -11 |
12. | Stade aurillacois | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 168 | 244 | -76 | 18 | 24 | -5 |
13. | US Montauban | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 178 | 215 | -37 | 16 | 19 | -5 |
14. | US bressane | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 164 | 298 | -134 | 8 | 32 | -21 |
15. | US Colomiers | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 185 | 232 | -47 | 14 | 19 | -8 |
16. | RC Massy | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 170 | 232 | -62 | 14 | 21 | -3 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da décima partida — Ligue nationale de rugby, 4 de novembro de 2018
- ((fr)) Resultados da décima partida — Rugbyrama – Midi Olympique, 4 de novembro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |