França • 23 de novembro de 2014
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu décimo segundo dia, em 22 e 23 de novembro de 2014.
Os resultados completos da 12a jornada da Pro D2 | ||
---|---|---|
Biarritz Olympique[1] | 42 – 18 | SU Agen |
SC Albi | 34 – 22 | U S Carcassonnaise |
Stade aurillacois | 20 – 13 | US Colomiers |
CS Bourgoin-Jallieu | 14 – 20 | US Montauban |
RC Massy Essonne[1] | 50 – 13 | US Dax Rugby |
Stade montois | 32 – 18 | AS Béziers Hérault |
RC Narbonne Méditerranée | 36 – 23 | Tarbes Pyrénées Rugby |
Section paloise | 22 – 19 | USA Perpignan[2] |
Classificação geral da Pro 14 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± | |
1. | Section paloise | 44 | 12 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 293 | 196 | 97 | 29 | 11 | 18 | 0 |
2. | SC Albi | 35 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 271 | 258 | 13 | 22 | 23 | -1 | 0 |
3. | Stade montois | 31 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 272 | 230 | 42 | 24 | 15 | 9 | 0 |
4. | Biarritz Olympique | 30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 254 | 261 | -7 | 23 | 25 | -2 | 3 |
5. | USA Perpignan | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 294 | 238 | 56 | 27 | 22 | 5 | 2 |
6. | Stade aurillacois | 30 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 226 | 224 | 2 | 16 | 19 | -3 | 1 |
7. | US Colomiers | 30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 263 | 225 | 38 | 19 | 22 | -3 | 0 |
8. | US Montauban | 29 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 250 | 215 | 35 | 24 | 17 | 7 | 1 |
9. | AS Béziers Hérault | 27 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 251 | 231 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 |
10. | SU Agen | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 285 | 279 | 6 | 23 | 26 | -3 | 0 |
11. | RC Massy Essonne | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 272 | 286 | -14 | 23 | 25 | -2 | 0 |
12. | U S Carcassonnaise | 23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 285 | 292 | -7 | 26 | 26 | 0 | 0 |
13. | RC Narbonne Méditerranée | 21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 232 | 278 | -46 | 17 | 20 | -3 | 0 |
14. | Tarbes Pyrénées Rugby | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 262 | 365 | -103 | 22 | 35 | -13 | 0 |
15. | CS Bourgoin-Jallieu | 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 232 | 290 | -58 | 20 | 27 | -7 | 0 |
16. | US Dax Rugby | 17 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 204 | 278 | -74 | 17 | 20 | -3 | 0 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da décima segunda jornada — Fédération française de rugby, 23 de novembro de 2014
- ((fr)) Os resultados da décima segunda jornada — Rugbyrama – Midi Olympique, 23 de novembro de 2014
Esta página está arquivada e não é mais editável. |