França • 18 de setembro de 2021
O campeonato francês de Rugby, o Top 14, teve o seu terceiro dia, ocorrendo nos dias 18 e 19 de setembro de 2021.
Os resultados completos da 3a jornada do Top 14 | ||
---|---|---|
CA Brive-Corrèze[1] | 30 – 13 | Section paloise |
Biarritz Olympique | 28 – 19 | Racing Club de France |
Castres Olympique | 23 – 23 | US Bordeaux Bègles |
Lyon OL U[1] | 47 – 3 | USA Perpignan |
Montpellier HRC[2] | 15 – 17 | Stade Toulousain |
Clermont Auvergne | 23 – 22 | Stade rochelais[2] |
Rugby club toulonnais[1] | 38 – 5 | Stade Français |
Classificação geral do top 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Stade Toulousain | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 41 | 37 | 9 | 4 | 5 |
2. | Lyon OL U | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92 | 43 | 49 | 11 | 1 | 10 |
3. | CA Brive-Corrèze | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 83 | 67 | 16 | 10 | 6 | 4 |
4. | Castres Olympique | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 65 | 8 | 6 | 5 | 1 |
5. | Biarritz Olympique | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 67 | 8 | 6 | 8 | -2 |
6. | Racing Club de France | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 59 | 19 | 8 | 4 | 4 |
7. | Montpellier HRC | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 58 | 20 | 9 | 5 | 4 |
8. | Rugby club toulonnais | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72 | 70 | 2 | 6 | 9 | -3 |
9. | US Bordeaux Bègles | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 60 | 15 | 8 | 6 | 2 |
10. | Clermont Auvergne | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 72 | 84 | -12 | 6 | 7 | -1 |
11. | Section paloise | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 46 | 63 | -17 | 1 | 6 | -5 |
12. | USA Perpignan | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 103 | -52 | 3 | 12 | -9 |
13. | Stade rochelais | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 48 | 66 | -18 | 3 | 5 | -2 |
14. | Stade Français | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 111 | -75 | 4 | 12 | -8 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da terceira partida — Ligue nationale de rugby, 19 de setembro de 2021
- ((fr)) Resultados da terceira partida — Rugbyrama – Midi Olympique, 19 de setembro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |