França • 9 de setembro de 2019
O campeonato francês de Rugby, o Top 14, teve o seu terceiro dia, ocorrendo nos dias 7 e 8 de setembro de 2019.
Os resultados completos da 3a jornada do Top 14 | ||
---|---|---|
Castres Olympique[1] | 32 – 34 | US Bordeaux Bègles |
Rugby club toulonnais | 6 – 20 | Lyon OL U |
Section paloise | 18 – 12 | SU Agen |
Montpellier HRC | 30 – 16 | Stade rochelais |
Stade Français | 33 – 27 | Aviron Bayonnais |
CA Brive-Corrèze | 28 – 21 | Clermont Auvergne |
Stade Toulousain | 20 – 17 | Racing Club de France[1] |
Classificação geral do top 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Lyon OL U | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 27 | 58 | 10 | 0 | 10 |
2. | US Bordeaux Bègles | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 69 | 29 | 11 | 4 | 7 |
3. | Montpellier HRC | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 98 | 64 | 34 | 12 | 5 | 7 |
4. | Clermont Auvergne | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 68 | 15 | 9 | 7 | 2 |
5. | Section paloise | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 69 | 4 | 9 | 10 | -1 |
6. | Racing Club de France | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | 58 | -1 | 6 | 6 | 0 |
7. | Aviron Bayonnais | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 81 | 84 | -3 | 8 | 8 | 0 |
8. | Stade Toulousain | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | 69 | -12 | 5 | 6 | -1 |
9. | Stade Français | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 68 | 98 | -30 | 7 | 13 | -6 |
10. | Castres Olympique | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 72 | 82 | -10 | 4 | 9 | -5 |
11. | Rugby club toulonnais | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 62 | 79 | -17 | 6 | 9 | -3 |
12. | SU Agen | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 72 | -19 | 6 | 9 | -3 |
13. | CA Brive-Corrèze | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 70 | -18 | 6 | 8 | -2 |
14. | Stade rochelais | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 84 | -30 | 5 | 10 | -5 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da terceira partida — Ligue nationale de rugby, 9 de setembro de 2019
- ((fr)) Resultados da terceira partida — Rugbyrama – Midi Olympique, 9 de setembro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |