França • 17 de outubro de 2015
O campeonato francês de Rugby, o Top 14, teve o seu quinto dia, em 16 e 17 de outubro de 2015.
Os resultados completos da 5a jornada do Top 14 | ||
---|---|---|
Clermont Auvergne[1] | 35 – 10 | Section paloise |
US Oyonnax | 9 – 18 | Racing Club de France |
FC Grenoble | 19 – 30 | Montpellier HRC |
Stade Français | 22 – 9 | Castres Olympique |
SU Agen | 16 – 31 | US Bordeaux Bègles |
Stade Toulousain | 39 – 22 | Stade rochelais |
CA Brive-Corrèze | 29 – 26 | Rugby club toulonnais[2] |
Classificação geral da top 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Clermont Auvergne | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 171 | 72 | 99 | 20 | 6 | 14 |
2. | Montpellier HRC | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 149 | 106 | 43 | 18 | 6 | 12 |
3. | Stade Toulousain | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126 | 67 | 59 | 13 | 6 | 7 |
4. | Racing Club de France | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 94 | 12 | 9 | 5 | 4 |
5. | CA Brive-Corrèze | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 94 | 96 | -2 | 6 | 8 | -2 |
6. | Rugby club toulonnais | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 122 | 117 | 5 | 11 | 11 | 0 |
7. | US Bordeaux Bègles | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 117 | 119 | -2 | 7 | 10 | -3 |
8. | FC Grenoble | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 118 | 116 | 2 | 13 | 12 | 1 |
9. | Castres Olympique | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 104 | 113 | -9 | 10 | 8 | 2 |
10. | Stade Français | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 113 | -11 | 9 | 11 | -2 |
11. | Section paloise | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 132 | -54 | 6 | 16 | -10 |
12. | US Oyonnax | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 115 | 148 | -33 | 10 | 16 | -6 |
13. | Stade rochelais | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 92 | 166 | -74 | 9 | 18 | -9 |
14. | SU Agen | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 | 125 | -35 | 5 | 13 | -8 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da quinta jornada — Fédération française de rugby, 17 de outubro de 2015
- ((fr)) Os resultados da quinta jornada — Rugbyrama – Midi Olympique, 17 de outubro de 2015
Esta página está arquivada e não é mais editável. |